Vorsitzender |
Berggötz, Jonathan | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitzender | Vorsitzender | |
CDU |
Bertsche, Helmut | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Fink, Prof. Dr. Barbara | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Götz, Julian | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Limberger, Ingrid | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Mäder, Regine | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Nann, Matthias Marian | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Nann, Moritz | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Petrolli, Thomas | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Schweizer-Engesser, Astrit | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Störmer, Etienne | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Wölfle, Pascal | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
FW |
Götz, Dr. Klaus | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Lohrer, Hans | FW | FW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Noack, Christian | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Ott, Jens | FW | FW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Rauch, Jürgen | FW | FW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Reichmann, Wolfgang | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
FDP |
Fischerkeller, Adolf | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Kanold, Dr. Andrea | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Mundinger, Karlheinz | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Rebholz, Jürgen | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
SPD |
Strecker, Julia | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Zileli, Can | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
LBU |
Bühler, Tanja | LBU | LBU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Kaiser, Wolfgang | LBU | LBU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Roeckl, Karen | LBU | LBU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Schmid, Rainer | LBU | LBU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Sachkundige Einwohner |
Barho, Markus | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Carstens, Tim | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Esmann, Waldemar | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Götz, Xenia | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Gräfe, Christian | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Hummel, Matthias | LBU | LBU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Jahreis, Maximilian | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Keßler, Thorsten | FW | FW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Lauer, Andreas | LBU | LBU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Maier, Corinna | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Martin, Annika | FW | FW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Starodubcev, Regina | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Schriftführer |
Mülhaupt, Jonathan | | Schriftführer | Schriftführer | |